【2024年11月27日】
第012期(9-6-3-2-4,龙 | 总和 24 大 双)
第011期(5-3-9-7-9,虎 | 总和 33 大 单)
第010期(2-3-1-1-7,虎 | 总和 14 小 双)
第009期(5-7-7-6-1,龙 | 总和 26 大 双)
第008期(2-6-6-7-8,虎 | 总和 29 大 单)
第007期(7-8-9-0-9,虎 | 总和 33 大 单)
第006期(9-0-1-4-9,和 | 总和 23 大 单)
第005期(4-0-2-3-8,虎 | 总和 17 小 单)
第004期(2-8-0-4-2,和 | 总和 16 小 双)
第003期(8-9-4-7-4,龙 | 总和 32 大 双)
第002期(5-1-8-9-7,虎 | 总和 30 大 双)
第001期(2-4-8-6-6,虎 | 总和 26 大 双)
【2024年11月26日】
第1440期(5-2-3-3-9,虎 | 总和 22 小 双)
第1439期(3-9-0-7-0,龙 | 总和 19 小 单)
第1438期(7-4-1-2-4,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有23428条记录,当前26/1562页
返回哈希分分彩