【2024年11月23日】
第200期(2-4-0-6-6,虎 | 总和 18 小 双)
第199期(9-2-6-7-2,龙 | 总和 26 大 双)
第198期(4-9-8-9-0,龙 | 总和 30 大 双)
第197期(7-1-3-5-4,龙 | 总和 20 小 双)
第196期(7-2-8-5-6,龙 | 总和 28 大 双)
第195期(6-8-9-9-1,龙 | 总和 33 大 单)
第194期(2-2-3-1-0,龙 | 总和 8 小 双)
第193期(6-4-5-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第192期(3-5-9-6-4,虎 | 总和 27 大 单)
第191期(2-4-5-1-2,和 | 总和 14 小 双)
第190期(2-3-7-4-1,龙 | 总和 17 小 单)
第189期(7-9-5-7-2,龙 | 总和 30 大 双)
第188期(4-0-2-1-8,虎 | 总和 15 小 单)
第187期(0-7-5-5-8,虎 | 总和 25 大 单)
第186期(9-2-6-8-2,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有2231条记录,当前2/149页
返回河内五分彩